UVP des Herstellers | 25.451,07 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 14.470,- |
+ | Überführungskosten | 0,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 14.470,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 2.749,30 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 14.470,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 0,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 144,21 | |
Schlussrate |