UVP des Herstellers | 49.861,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 39.085,- |
+ | Überführungskosten | 1.416,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 40.501,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.695,19 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 40.501,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 510,42 | |
Schlussrate |