UVP des Herstellers | 41.769,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 32.776,- |
+ | Überführungskosten | 1.416,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 34.192,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 6.496,48 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 34.192,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 432,67 | |
Schlussrate |