UVP des Herstellers | 46.291,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 36.332,- |
+ | Überführungskosten | 1.416,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 37.748,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.172,12 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 37.748,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 475,72 | |
Schlussrate |