UVP des Herstellers | 46.576,60 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 36.762,90 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | AktionspreisAktionspreis | 38.179,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.254,01 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 38.179,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 481,15 | |
Schlussrate |