UVP des Herstellers | 48.659,10 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 38.383,90 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | AktionspreisAktionspreis | 39.800,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.562,00 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 39.800,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 501,58 | |
Schlussrate |