UVP des Herstellers | 30.345,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 25.552,90 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | AktionspreisAktionspreis | 26.969,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.124,11 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 26.969,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 339,88 | |
Schlussrate |