UVP des Herstellers | 40.600,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 32.070,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 33.260,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 6.319,40 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 33.260,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 419,16 | |
Schlussrate |