UVP des Herstellers | 35.915,01 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 29.440,- |
+ | Überführungskosten | 0,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 29.440,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.593,60 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 29.440,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 0,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 293,40 | |
Schlussrate |