UVP des Herstellers | 32.950,01 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 27.120,15 |
+ | Überführungskosten | 0,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 27.120,15 |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.152,83 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 27.120,15 | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 0,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 270,28 | |
Schlussrate |