UVP des Herstellers | 23.300,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 20.431,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 21.621,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 4.107,99 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 21.621,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 272,48 | |
Schlussrate |