UVP des Herstellers | 42.899,54 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 33.254,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 34.444,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 6.544,36 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 34.444,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 343,27 | |
Schlussrate |