UVP des Herstellers | 28.450,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 23.690,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 24.880,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 4.727,20 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 24.880,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 247,96 | |
Schlussrate |