UVP des Herstellers | 30.000,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 29.999,- |
+ | Überführungskosten | 0,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 29.999,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.699,81 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 29.999,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 0,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 298,97 | |
Schlussrate |