UVP des Herstellers | 58.515,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 47.455,- |
+ | Überführungskosten | 1.750,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 49.205,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 9.348,95 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 49.205,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.750,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 620,11 | |
Schlussrate |