UVP des Herstellers | 43.020,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 35.749,- |
+ | Überführungskosten | 1.750,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 37.499,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.124,81 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 37.499,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.750,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 472,58 | |
Schlussrate |