UVP des Herstellers | 53.240,01 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 43.390,- |
+ | Überführungskosten | 1.160,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 44.550,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 8.464,50 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 44.550,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.160,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 561,44 | |
Schlussrate |