UVP des Herstellers | 62.875,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 50.362,- |
+ | Überführungskosten | 1.750,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 52.112,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 9.901,28 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 52.112,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.750,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 656,75 | |
Schlussrate |