UVP des Herstellers | 43.150,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 35.426,- |
+ | Überführungskosten | 1.140,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 36.566,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 6.947,54 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 36.566,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.140,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 460,83 | |
Schlussrate |