UVP des Herstellers | 53.290,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 41.619,- |
+ | Überführungskosten | 1.140,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 42.759,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 8.124,21 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 42.759,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.140,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 538,87 | |
Schlussrate |